代理店 ランキング
ドコモ光 代理店・公式サイト[合計 36社]のランキングに関連するカテゴリーです。[最新情報: 2023年6月5日(月)]
ドコモ光 代理店・公式サイト[合計 36社]のランキング詳細[最新情報: 2023年6月5日(月)]は、『ドコモ光 代理店・公式サイト[合計 36社]のランキング[最新情報: 2023年6月5日(月)]』をご覧ください。
ドコモ光 提供エリア: 全国(フレッツ光と同等)
※一部エリアを除く
ドコモ光は、最大通信速度 10Gbpsのインターネット接続サービス[フレッツ光の光コラボレーションモデル](光コラボ)です。
※回線事業者: 株式会社NTTドコモ
RBB TODAY ブロードバンドアワード 2022 キャリア部門 総合5部門 第1位(最優秀)[キャリア部門(エリア別総合)「東北」 「甲信」・キャリア部門(自宅Wi-Fiの回線スピード満足度)「東北」「甲信」「北陸」
ドコモ光 代理店・公式サイト[合計 36社]ランキング
ドコモ光 代理店・公式サイト[合計 36社]ランキング | ||||
順位 | ドコモ光 代理店・公式サイト | キャッシュバック | 振込予定日 | 申請方法 |
1 | GMOインターネットグループ株式会社(GMOとくとくBB) 特設サイト ※プロバイダ: GMOとくとくBB | 42,000円 | 1か月後 | 簡単 |
2 | 株式会社NNコミュニケーションズ ※プロバイダ: 選択可能 | 30,000円 | 1か月後 | 簡単 |
3 | エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社 | 20,000円 | 2か月後 | 普通 |
4 | 株式会社ディーナビ ※プロバイダ: 選択可能 | 15,000円 | 1か月後 | 普通 |
5 | 株式会社Wiz ※プロバイダ: GMOとくとくBB・plala | 20,000円 | ー | 普通 |
6 | 株式会社ネットナビ ※プロバイダ: 選択可能 | 15,000円 | ー | 普通 |
7 | 価格.com ※株式会社カカクコム ※プロバイダ: GMOとくとくBB | 20,088円 | 5か月後 | 難しい |
8 | 価格.com ※株式会社カカクコム ※プロバイダ: plala | 20,088円 | 5か月後 | 難しい |
9 | 価格.com ※株式会社カカクコム ※@nifty with ドコモ光 ※プロバイダ: @nifty | 20,088円 | 7か月後 | 難しい |
10 | ニフティ株式会社 ※@nifty with ドコモ光 ※プロバイダ: @nifty | 20,000円 | 7か月後 | 難しい |
11 | 株式会社NTTぷらら ※プロバイダ: plala | 15,000円 | 4か月後 | 難しい |
12 | 価格.com ※株式会社カカクコム ※株式会社NTTドコモ 経由 ※プロバイダ: ドコモnet | 25,000ポイント※1 ※dポイント(期間・用途限定) | 4か月後 | 簡単 |
13 | 株式会社NTTドコモ ※公式サイト ※プロバイダ: 選択可能 | 20,000ポイント※1 ※dポイント(期間・用途限定) | 4か月後 | 簡単 |
14 | TikiTiki ※株式会社エヌディエス ※Tikiドコモ光 ※プロバイダ: TikiTiki | 20,000ポイント※1 ※dポイント(期間・用途限定) | 4か月後 | 簡単 |
15 | 株式会社アイキューブ・マーケティング ※株式会社NTTドコモ 経由 ※プロバイダ: andline | 10,000ポイント※1 ※dポイント(期間・用途限定) | 4か月後 | 簡単 |
16 | 株式会社IC-NET ※株式会社NTTドコモ 経由 ※プロバイダ: ic-net | 10,000ポイント※1 ※dポイント(期間・用途限定) | 4か月後 | 簡単 |
17 | AsahiNet ※株式会社朝日ネット ※株式会社NTTドコモ 経由 ※プロバイダ: AsahiNet | 10,000ポイント※1 ※dポイント(期間・用途限定) | 4か月後 | 簡単 |
18 | エキサイト株式会社 ※株式会社NTTドコモ 経由 ※BB.exicite コネクそ with ドコモ光 ※プロバイダ: BB.exicite | 10,000ポイント※1 ※dポイント(期間・用途限定) | 4か月後 | 簡単 |
19 | エディオンネット ※株式会社エディオン ※株式会社NTTドコモ 経由 ※プロバイダ: エディオンネット | 10,000ポイント※1 ※dポイント(期間・用途限定) | 4か月後 | 簡単 |
20 | 株式会社シナプス ※株式会社NTTドコモ 経由 ※プロバイダ: SYNAPSE | 10,000ポイント※1 ※dポイント(期間・用途限定) | 4か月後 | 簡単 |
21 | 株式会社スピーディア ※株式会社NTTドコモ 経由 ※スピーディア インターネットサービス for ドコモ光 ※プロバイダ: SIS | 10,000ポイント※1 ※dポイント(期間・用途限定) | 4か月後 | 簡単 |
22 | Tigers-net.com ※アイテック阪急阪神株式会社 ※株式会社NTTドコモ 経由 ※プロバイダ: Tigers-net.com | 10,000ポイント※1 ※dポイント(期間・用途限定) | 4か月後 | 簡単 |
23 | @ちゃんぷるネット ※有限会社メディアちゃんぷる沖縄 ※株式会社NTTドコモ 経由 ※プロバイダ: ちゃんぷる | 10,000ポイント※1 ※dポイント(期間・用途限定) | 4か月後 | 簡単 |
24 | @T-COM ※株式会社TOKAIコミュニケーションズ ※株式会社NTTドコモ 経由 ※プロバイダ: T-COM | 10,000ポイント※1 ※dポイント(期間・用途限定) | 4か月後 | 簡単 |
25 | TNC ※株式会社TOKAIコミュニケーションズ ※株式会社NTTドコモ 経由 ※プロバイダ: TNC | 10,000ポイント※1 ※dポイント(期間・用途限定) | 4か月後 | 簡単 |
26 | DTI ※株式会社ドリーム・トレイン・インターネット ※株式会社NTTドコモ 経由 ※プロバイダ: DTI | 10,000ポイント※1 ※dポイント(期間・用途限定) | 4か月後 | 簡単 |
27 | @ネスク ※株式会社ネスク ※株式会社NTTドコモ 経由 ※ネスク・ドコモ光サービス ※プロバイダ: ネスク | 10,000ポイント※1 ※dポイント(期間・用途限定) | 4か月後 | 簡単 |
28 | hi-ho ※株式会社ハイホー ※株式会社NTTドコモ 経由 ※hi-ho for ドコモ光 ※プロバイダ: hi-ho | 10,000ポイント※1 ※dポイント(期間・用途限定) | 4か月後 | 簡単 |
29 | ビッグローブ株式会社 ※株式会社NTTドコモ 経由 ※プロバイダ: BIGLOBE | 10,000ポイント※1 ※dポイント(期間・用途限定) | 4か月後 | 簡単 |
30 | 楽天ブロードバンド ※楽天モバイル株式会社 ※株式会社NTTドコモ 経由 ※プロバイダ: 楽天ブロードバンド | 10,000ポイント※1 ※dポイント(期間・用途限定) | 4か月後 | 簡単 |
31 | WAKWAK ※株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー ※株式会社NTTドコモ 経由 ※WAKWAK ドコモ光 | 10,000ポイント※1 ※dポイント(期間・用途限定) | 4か月後 | 簡単 |
32 | ネットのミカタ ※株式会社ネットのエース ※株式会社ネットナビ 経由 ※プロバイダ: 選択可能 | ー | ー | ー |
33 | 01光コアラWITHドコモ光 ※株式会社QTmedia | 終了済 | ー | ー |
34 | ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 ※株式会社NTTぷららに事業譲渡 | 終了済 | ー | ー |
35 | 株式会社トータルサービス | 終了済 | ー | ー |
36 | 株式会社Visionary | 終了済 | ー | ー |
- キャッシュバック金額は、新規の場合です。(オプション等不要)
- キャッシュバック金額は、上記条件での最大額です。(オプション等不要)
- キャッシュバック振込予定日の起算日は、開通月です。
- 適用外もしくは、詳細不明の場合、[ ー ]を表示しています。
- ※1 dポイント[期間・用途限定]は、株式会社NTTドコモ提供のキャンペーンです。
- ※1 dポイント[期間・用途限定]の場合、振込予定日は、付与予定日です。
- ※1 dポイント(期間・用途限定)は、ポイント付与時点で、dポイントクラブ会員である必要がございます。
- ※1 dポイント(期間・用途限定)の有効期限は、dポイント(期間・用途限定)付与月の1日から起算して6か月です。
- ※1 dポイント(期間・用途限定)は、ポイント交換商品(賞品が当たる抽選・JALマイルへの交換含む)・携帯料金の支払い・データ量の追加にはご利用できません。
- ドコモ光 代理店・公式サイト[合計 36社]ランキングは、各キャンペーンサイト自体の優劣を示すものではございませんので、あらかじめ、ご了承ください。
- ドコモ光 代理店・公式サイト[合計 36社]ランキングには、申込窓口も含まれます。
- ドコモ光 代理店・公式サイト[合計 36社]ランキングは、2023年6月5日(月)現在の内容です。
- ドコモ光 代理店・公式サイト[合計 36社]ランキングは、キャッシュバック金額[現金優先]・キャッシュバック振込予定日・キャッシュバック申請方法及び、ご紹介実績順並びに、代理店(申込窓口)・公式サイトの50音順です。
- ドコモ光 代理店・公式サイト[合計 36社]ランキングは、32位以下については、順位に優劣はございません。
- ドコモ光 おすすめ 代理店「GMOインターネットグループ株式会社」(GMOとくとくBB)[特設サイト]のキャンペーン内容は、ドコモ光 おすすめ 代理店「GMOインターネットグループ株式会社」(GMOとくとくBB)に詳細を確認しています。
- ドコモ光 おすすめ 代理店「株式会社NNコミュニケーションズ」のキャンペーン内容は、ドコモ光 おすすめ 代理店「株式会社NNコミュニケーションズ」に詳細を確認しています。
ドコモ光 キャンペーンサイト キャッシュバック申請方法の評価基準
簡単[1ステップ(開通前)]・普通[1ステップ(開通後)]・難しい[2ステップ以上もしくは、開通2か月後以降のお手続き]
- ドコモ光 各キャンペーンサイト自体の優劣を示すものではございませんので、あらかじめ、ご了承ください。
- ドコモ光 各キャンペーンサイト キャッシュバック申請方法についての評価は、2023年6月5日(月)現在の内容です。
キャッシュバック(現金) 42,000円[振込(開通後) 最短1か月]
2023年6月5日(月)現在、オンラインで、ドコモ光をお申込みされる場合、一番お得な代理店は、ドコモ光 おすすめ 代理店「GMOインターネットグループ株式会社(ジーエムオーインターネットグループ株式会社)」(GMOとくとくBB)[特設サイト]です。
ドコモ光 おすすめ 代理店「GMOインターネットグループ株式会社」(GMOとくとくBB)[特設サイト]限定キャンペーン
![ドコモ光 おすすめ 代理店「GMOインターネットグループ株式会社」(GMOとくとくBB)[特設サイト]限定キャンペーン ドコモ光 おすすめ 代理店「GMOインターネットグループ株式会社」(GMOとくとくBB)[特設サイト]限定キャンペーン](https://docomo-hikari-navi.com/wp-content/uploads/2023/04/docomo-hikari_gmo_230401.webp)
ドコモ光 おすすめ 代理店「GMOインターネットグループ株式会社」(GMOとくとくBB)[特設サイト]限定キャンペーン
ドコモ光 おすすめ 代理店「GMOインターネットグループ株式会社」[特設サイト]のキャンペーン詳細[最新情報: 2023年6月5日(月)]は、『ドコモ光 おすすめ 代理店「GMOインターネットグループ株式会社」[特設サイト]のキャッシュバックキャンペーン[最新情報: 2023年6月5日(月)]』をご覧ください。
-
ドコモ光 おすすめ 代理店「GMOインターネットグループ株式会社」(GMOとくとくBB)[特設サイト]のキャッシュバックキャンペーン[最新情報: 2023年6月5日(月)]
ドコモ光 おすすめ 代理店「GMOインターネットグループ株式会社(ジーエムオーインターネットグループ株式会社)」(GMOとくとくBB)[特設サイト]のキャッシュバックキャンペーンを ...
続きを見る