ドコモ光の料金プランを紹介しています。
[最新情報:
2024年10月4日(金)
]
ドコモ光 提供エリア: 全国(フレッツ光と同等)
※一部エリアを除く
ドコモ光は、最大通信速度 10Gbpsのインターネット接続サービス[フレッツ光の光コラボレーションモデル](光コラボ)です。
※回線事業者: 株式会社NTTドコモ
RBB TODAY ブロードバンドアワード 2022 キャリア部門 総合5部門 第1位(最優秀)[キャリア部門(エリア別総合)「東北」 「甲信」・キャリア部門(自宅Wi-Fiの回線スピード満足度)「東北」「甲信」「北陸」
ドコモ光 料金プラン
ドコモ光の料金プランです。
ドコモ光 月額料金
ドコモ光 戸建てタイプ
ドコモ光 1ギガ
ドコモ光 1ギガ タイプ 月額料金※1 | |
ドコモ光 1ギガ タイプA | 5,720円(税込) |
ドコモ光 1ギガ タイプB | 5,940円(税込) |
ドコモ光 1ギガ 単独タイプ | 5,500円(税込) |
ドコモ光 ミニ | 2,970~6,270円(税込) |
- ※1 ドコモ光 2年定額契約時の月額料金です。
ドコモ光 10ギガ
ドコモ光 10ギガ タイプ 月額料金※1 | |
ドコモ光 1 0ギガ タイプA | 6,380円(税込) |
ドコモ光 1 0ギガ タイプB | 6,600円(税込) |
ドコモ光 1 0ギガ 単独タイプ | 5,990円(税込) |
- ※1 ドコモ光 2年定額契約時の月額料金です。
ドコモ光 10G 提供エリア
ドコモ光 10G 提供エリア | ||
NTT東日本エリア | 東京都 | 23区、狛江市、調布市、三鷹市、府中市、稲城市、羽村市、国分寺市、小金井市、小平市、昭島市、清瀬市、西東京市、多摩市、東久留米市、東村山市、東大和市、武蔵村山市、武蔵野市、福生市、立川市、あきる野市、国立市、青梅市、町田市、日野市、八王子市、西多摩郡瑞穂町 |
神奈川県 | 横浜市、川崎市、伊勢原市、茅ケ崎市、逗子市、足柄上郡松田町、中郡二宮町、相模原市、綾瀬市、横須賀市、海老名市、鎌倉市、厚木市、座間市、小田原市、秦野市、大和市、藤沢市、平塚市、高座郡寒川町、足柄上郡開成町、足柄上郡大井町、足柄上郡中井町、中郡大磯町 | |
千葉県 | 千葉市、市川市、習志野市、松戸市、白井市、浦安市、鎌ヶ谷市、市原市、成田市、船橋市、袖ケ浦市、大網白里市、東金市、八街市、木更津市、流山市、柏市、茂原市、八千代市、四街道市、君津市、銚子市、旭市、印西市、我孫子市、鴨川市、佐倉市、山武市、富里市、野田市 | |
埼玉県 | さいたま市、ふじみ野市、狭山市、坂戸市、志木市、新座市、草加市、鶴ヶ島市、富士見市、北本市、和光市、蕨市、秩父郡横瀬町、南埼玉郡宮代町、入間郡三芳町、飯能市、本庄市、三郷市、羽生市、越谷市、桶川市、加須市、吉川市、久喜市、熊谷市、戸田市、幸手市、行田市、鴻巣市、春日部市、所沢市、上尾市、深谷市、川越市、川口市、秩父市、朝霞市、東松山市、日高市、入間市、八潮市、蓮田市、白岡市、児玉郡神川町、秩父郡小鹿野町、比企郡滑川町、北葛飾郡杉戸町、北足立郡伊奈町 | |
NTT西日本エリア | 大阪府 | 大阪市、東大阪市、八尾市、松原市、藤井寺市、豊中市、堺市、茨木市、吹田市、大東市、門真市 |
和歌山県 | 和歌山市 | |
京都府 | 京都市、長岡京市、向日市 | |
滋賀県 | 草津市、彦根市 | |
兵庫県 | 加古川市、伊丹市 | |
愛知県 | 名古屋市、岡崎市、豊川市、刈谷市、江南市、小牧市、津島市、春日井市、北名古屋市、半田市、瀬戸市、大府市、豊橋市 | |
静岡県 | 藤枝市、袋井市、富士宮市、三島市、浜松市、焼津市、磐田市 | |
岐阜県 | 美濃加茂市、岐阜市 |
- ドコモ光 10G 提供エリアは、 2024年10月4日(金) 現在 の内容です。
- 2024年10月4日(金) 現在 、マンション プランの提供エリアは、大阪市及び、名古屋市(一部地域)です。
ドコモ光 マンションタイプ
ドコモ光 1ギガ タイプ
ドコモ光 1ギガ タイプ 月額料金※1 | |
ドコモ光 1ギガ タイプA | 4,400円(税込) |
ドコモ光 1ギガ タイプB | 4,620円(税込) |
ドコモ光 1ギガ 単独タイプ | 4,180円(税込) |
- ※1 ドコモ光 2年定額契約時の月額料金です。
ドコモ光 10ギガ タイプ
ドコモ光 10ギガ タイプ 月額料金※1 | |
ドコモ光 1 0ギガ タイプA | 6,380円(税込) |
ドコモ光 1 0ギガ タイプA | 6,600円(税込) |
ドコモ光 1 0ギガ 単独タイプ | 5,940円(税込) |
- ※1 ドコモ光 2年定額契約時の月額料金です。
ドコモ光 10G 提供エリア
ドコモ光 10G 提供エリア | ||
NTT東日本エリア | 東京都 | 23区、狛江市、調布市、三鷹市、府中市、稲城市、羽村市、国分寺市、小金井市、小平市、昭島市、清瀬市、西東京市、多摩市、東久留米市、東村山市、東大和市、武蔵村山市、武蔵野市、福生市、立川市、あきる野市、国立市、青梅市、町田市、日野市、八王子市、西多摩郡瑞穂町 |
神奈川県 | 横浜市、川崎市、伊勢原市、茅ケ崎市、逗子市、足柄上郡松田町、中郡二宮町、相模原市、綾瀬市、横須賀市、海老名市、鎌倉市、厚木市、座間市、小田原市、秦野市、大和市、藤沢市、平塚市、高座郡寒川町、足柄上郡開成町、足柄上郡大井町、足柄上郡中井町、中郡大磯町 | |
千葉県 | 千葉市、市川市、習志野市、松戸市、白井市、浦安市、鎌ヶ谷市、市原市、成田市、船橋市、袖ケ浦市、大網白里市、東金市、八街市、木更津市、流山市、柏市、茂原市、八千代市、四街道市、君津市、銚子市、旭市、印西市、我孫子市、鴨川市、佐倉市、山武市、富里市、野田市 | |
埼玉県 | さいたま市、ふじみ野市、狭山市、坂戸市、志木市、新座市、草加市、鶴ヶ島市、富士見市、北本市、和光市、蕨市、秩父郡横瀬町、南埼玉郡宮代町、入間郡三芳町、飯能市、本庄市、三郷市、羽生市、越谷市、桶川市、加須市、吉川市、久喜市、熊谷市、戸田市、幸手市、行田市、鴻巣市、春日部市、所沢市、上尾市、深谷市、川越市、川口市、秩父市、朝霞市、東松山市、日高市、入間市、八潮市、蓮田市、白岡市、児玉郡神川町、秩父郡小鹿野町、比企郡滑川町、北葛飾郡杉戸町、北足立郡伊奈町 | |
NTT西日本エリア | 大阪府 | 大阪市、東大阪市、八尾市、松原市、藤井寺市、豊中市、堺市、茨木市、吹田市、大東市、門真市 |
和歌山県 | 和歌山市 | |
京都府 | 京都市、長岡京市、向日市 | |
滋賀県 | 草津市、彦根市 | |
兵庫県 | 加古川市、伊丹市 | |
愛知県 | 名古屋市、岡崎市、豊川市、刈谷市、江南市、小牧市、津島市、春日井市、北名古屋市、半田市、瀬戸市、大府市、豊橋市 | |
静岡県 | 藤枝市、袋井市、富士宮市、三島市、浜松市、焼津市、磐田市 | |
岐阜県 | 美濃加茂市、岐阜市 |
- ドコモ光 10G 提供エリアは、 2024年10月4日(金) 現在 の内容です。
- 2024年10月4日(金) 現在 、マンション プランの提供エリアは、大阪市及び、名古屋市(一部地域)です。
ドコモ光 プロバイダ
ドコモ光 1ギガ タイプ
ドコモ光 1ギガ タイプ プロバイダ | |
ドコモ光 1ギガ タイプA | ドコモnet・plala・GMOとくとくBB・@nifty・andline・BIGLOBE・ic-net・hi-ho・Tigers-net.com・BB.exicite・エディオンネット・SYNAPSE・楽天ブロードバンド・DTI・ネスク・TiKiTiKi |
ドコモ光 1ギガ タイプB | OCN・T-COM・TCN・ちゃんぷる・WAKWAK・AsahiNet |
ドコモ光 10ギガ タイプ
ドコモ光 10ギガ タイプ プロバイダ | |
ドコモ光 10ギガ タイプA | ドコモnet・plala・GMOとくとくBB・andline・ic-net・hi-ho |
ドコモ光 10ギガ タイプB | BB.exicite・エディオンネット・AsahiNet |
ドコモ光 事務手数料
ドコモ光 事務手数料 | |
ドコモ光 事務手数料 | 3,300円(税込) |
ドコモ光 開通工事費
ドコモ光 戸建てタイプ
ドコモ光 開通工事費 ドコモ光 戸建てタイプ | ||
工事担当者 お伺い有無 | 屋内配線 新設有無 | 規開通工事費 |
あり | あり | |
なし | ー | 無料 |
- ドコモ光 公式キャンペーン「ドコモ光新規工事料無料特典」の適用で、ドコモ光の新規工事料[22,000円(税込)]が無料になります。
- 土日祝に工事担当者がお伺いする場合、別途、土日祝増額料金3,300円(税込)が発生しますので、ご注意ください。
- その他追加で発生した工事費用等は、一括でのご請求となります。
ドコモ光 マンションタイプ
ドコモ光 開通工事費 ドコモ光 マンションタイプ | ||
工事担当者 お伺い有無 | 屋内配線 新設有無 | 規開通工事費 |
あり | あり | |
なし | ー | 無料 |
- ドコモ光 公式キャンペーン「ドコモ光新規工事料無料特典」の適用で、ドコモ光の新規工事料[22,000円(税込)]が無料になります。
- 土日祝に工事担当者がお伺いする場合、別途、土日祝増額料金3,300円(税込)が発生しますので、ご注意ください。
- その他追加で発生した工事費用等は、一括でのご請求となります。